MCCB Fuji Electric

MCCB Fuji Electric là aptomat khối, dòng điện có thể lên đến 1.000A, điện áp dưới 1.000V. Thường dùng với điện cao hạ áp (>1000V), dùng cấp nguồn cho các tải dòng lớn
Dòng sản phẩm
Dòng G-Twin Standard
Phù hợp với tiêu chuẩn IEC và tiêu chuẩn địa phương kích thước nhỏ gọn và khả năng vận hành cao ít ảnh hưởng đến môi trường và hỗ trợ tiết kiệm năng lượng. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế và luôn đổi mới công nghệ để đáp ứng nhu cầu của thị trường.
Thông số kỹ thuật :
Dòng định mức | Từ 5A đến 800A |
Số cực | Từ 2 đến 4 cực |
Dòng ngắn mạch | Từ 2.5kA đến 50 kA |
Mã hàng | Kích thước | Dòng ngắn mạch (kA) | Dòng định mức (A) |
BW32AAG-2P |
32 |
2.5 | 5, 10, 15, 20, 30, 32 |
BW32SAG-2P | 5 | 5, 10, 15, 20, 30, 32 | |
BW50AAG-2P | 50 | 2.5 | 5, 10, 15, 20, 30, 32, 40, 50 |
BW50EAG-2P | 5 | 5, 10, 15, 20, 30, 32, 40, 50 | |
BW50SAG-2P | 10 | 5, 10, 15, 20, 30, 32, 40, 50 | |
BW50RAG-2P | 25 | 10, 15, 20, 30, 32, 40, 50 | |
BW50HAG-2P | 65 | 15, 20, 30, 40, 50 | |
BW63EAG-2P | 63 | 5 | 60, 63 |
BW63SAG-2P | 10 | 60, 63 | |
BW63RAG-2P | 25 | 60, 63 | |
BW100EAG-2P | 100 | 25 | 50, 60, 63, 75, 100 |
BW125JAG-2P | 125 | 50 | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125 |
BW125SAG-2P | 85 | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125 | |
BW125RAG-2P | 100 | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125 | |
BW160EAG-2P | 160 | 36 | 125, 150, 160 |
BW160JAG-2P | 50 | 125, 150, 160 | |
BW160SAG-2P | 85 | 125, 150, 160 | |
BW160RAG-2P | 100 | 125, 150, 160 | |
BW250EAG-2P | 250 | 18 | 175, 200, 225, 250 |
BW250JAG-2P | 50 | 175, 200, 225, 250 | |
BW250SAG-2P | 85 | 175, 200, 225, 250 | |
BW250RAG-2P | 100 | 175, 200, 225, 250 | |
BW400EAG-2P | 400 | 50 | 250, 300, 350, 400 |
BW400SAG-2P | 85 | 250, 300, 350, 400 | |
BW400RAG-2P | 100 | 250, 300, 350, 400 | |
BW400HAG-2P | 125 | 250, 300, 350, 400 |
Mã hàng | Kích thước | Dòng ngắn mạch (kA) | Dòng định mức (A) |
BW32AAG-3P | 32 | 1.5 | 5, 10, 15, 20, 30, 32 |
BW32SAG-3P | 2.5 | 5, 10, 15, 20, 30, 32 | |
BW50AAG-3P | 50 | 1.5 | 5, 10, 15, 20, 30, 32, 40, 50 |
BW50EAG-3P | 2.5 | 5, 10, 15, 20, 30, 32, 40, 50 | |
BW50SAG-3P | 7.5 | 5, 10, 15, 20, 30, 32, 40, 50 | |
BW50RAG-3P | 10 | 5, 10, 15, 20, 30, 32, 40, 50 | |
BW50HAG-3P | 65 | 5, 10, 15, 20, 30, 32, 40, 50 | |
BW63EAG-3P | 63 | 2.5 | 60, 63 |
BW63SAG-3P | 7.5 | 60, 63 | |
BW63RAG-3P | 10 | 60, 63 | |
BW100AAG-3P | 100 | 1.5 | 60, 63, 75, 100 |
BW100EAG-3P | 10 | 50, 60, 63, 75, 100 | |
BW125JAG-3P | 125 | 30 | 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 80, 100, 125 |
BW125SAG-3P | 36 | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125 | |
BW125RAG-3P | 50 | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125 | |
BW125HAG-3P | 65 | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125 | |
BW160EAG-3P | 160 | 18 | 125, 150, 160 |
BW160JAG-3P | 30 | 125, 150, 160 | |
BW160SAG-3P | 36 | 125, 150, 160 | |
BW160RAG-3P | 50 | 125, 150, 160 | |
BW250EAG-3P | 250 | 18 | 175, 200, 225, 250 |
BW250JAG-3P | 30 | 175, 200, 225, 250 | |
BW250SAG-3P | 36 | 175, 200, 225, 250 | |
BW250RAG-3P | 50 | 175, 200, 225, 250 | |
BW250HAG-3P | 65 | 125, 150, 160, 175, 200, 225, 250 | |
BW400EAG-3P | 400 | 30 | 250, 300, 350, 400 |
BW400SAG-3P | 36 | 250, 300, 350, 400 | |
BW400RAG-3P | 50 | 250, 300, 350, 400 | |
BW400HAG-3P | 70 | 250, 300, 350, 400 | |
BW630EAG-3P | 630 | 36 | 500, 600, 630 |
BW630RAG-3P | 50 | 500, 600, 630 | |
BW630HAG-3P | 70 | 500, 600, 630 | |
BW800EAG-3P | 800 | 36 | 700, 800 |
BW800RAG-3P | 50 | 700, 800 | |
BW800HAG-3P | 70 | 700, 800 |
Mã hàng | Kích thước | Dòng ngắn mạch (kA) | Dòng định mức (A) |
BW125JAG-4P | 125 | 30 | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125 |
BW125SAG-4P | 36 | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125 | |
BW125RAG-4P | 50 | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125 | |
BW160JAG-4P | 160 | 30 | 125, 150, 160 |
BW160SAG-4P | 36 | 125, 150, 160 | |
BW160RAG-4P | 50 | 125, 150, 160 | |
BW250JAG-4P | 250 | 30 | 175, 200, 225, 250 |
BW250SAG-4P | 36 | 175, 200, 225, 250 | |
BW250RAG-4P | 50 | 175, 200, 225, 250 | |
BW400RAG-4P | 400 | 50 | 250, 300, 350, 400 |
BW400HAG-4P | 70 | 250, 300, 350, 400 | |
BW630RAG-4P | 630 | 50 | 500, 600, 630 |
BW800RAG-4P | 800 | 50 | 700, 800 |
MCCB dòng BW-E
Phù hợp với tiêu chuẩn IEC và tiêu chuẩn địa phương kích thước nhỏ gọn và khả năng vận hành cao ít ảnh hưởng đến môi trường và hỗ trợ tiết kiệm năng lượng.
Thông số kỹ thuật :
Dòng định mức | Từ 1000A đến 1600A |
Số cực | 3 hoặc 4 cực |
Dòng ngắn mạch | Từ 85kA đến 100 kA |
Mã hàng | Kích thước | Dòng ngắn mạch (kA) | Dòng định mức (A) |
BW1000RAE-3P | 1000 | 85 | 1000 (0.4~1) |
BW1250RAE-3P | 1250 | 85 | 1250 (0.4~1) |
BW1600RAE-3P | 1600 | 100 | 1600 (0.4~1) |
Điều chỉnh 0.4->1 dòng định mức
Mã hàng | Kích thước | Dòng ngắn mạch (kA) | Dòng định mức (A) |
BW1000RAE-4P | 1000 | 85 | 1000 (0.4~1) |
BW1250RAE-4P | 1250 | 85 | 1250 (0.4~1) |
BW1600RAE-4P | 1600 | 100 | 1600 (0.4~1) |
Điều chỉnh 0.4->1 dòng định mức
MCCB dòng BW0
Phù hợp với tiêu chuẩn IEC và tiêu chuẩn địa phương kích thước nhỏ gọn và khả năng vận hành cao ít ảnh hưởng đến môi trường và hỗ trợ tiết kiệm năng lượng.
Thông số kỹ thuật :
Dòng định mức | Từ 15A đến 400A |
Số cực | 2 hoặc 3 cực |
Dòng ngắn mạch |
Từ 50kA đến 85kA đối với loại 2 cực
Từ 18kA đến 36kA đối với loại 3 cực |
Mã hàng | Kích thước | Dòng ngắn mạch (kA) | Dòng định mức (A) |
BW102S0 | 50 | 50 | 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 80, 100 |
BW162E0 | 160 | 25 | 100, 125, 150, 160 |
BW162J0 | 50 | 100, 125, 150, 160 | |
BW162S0 | 85 | 100, 125, 150, 160 | |
BW252E0 | 250 | 25 | 175, 200, 225, 250 |
BW252J0 | 50 | 175, 200, 225, 250 | |
BW252S0 | 85 | 175, 200, 225, 250 | |
BW402S0 | 400 | 85 | 250, 300, 350, 400 |
Mã hàng | Kích thước | Dòng ngắn mạch (kA) | Dòng định mức (A) |
BW103E0 | 100 | 18 | 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 80, 100 |
BW103S0 | 30 | 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 80, 100 | |
BW163E0 | 160 | 18 | 100, 125, 150, 160 |
BW163J0 | 25 | 100, 125, 150, 160 | |
BW163S0 | 36 | 100, 125, 150, 160 | |
BW253E0 | 250 | 18 | 175, 200, 225, 250 |
BW253J0 | 25 | 175, 200, 225, 250 | |
BW253S0 | 36 | 175, 200, 225, 250 | |
BW403S0 | 400 | 36 | 250, 300, 350, 400 |
MCCB dòng BX
Thiết kế nhỏ gọn, dễ phân biệt, dòng thiết bị đóng cắt mới kết hợp chức năng giám sát và truyền thông tiên tiến.
Thông số kỹ thuật :
Nhiệt độ hoạt động | -25 °C đến +70 °C. |
Độ ẩm có thể chịu đưọc | 95% |
Số cực | 2 hoặc 3 cực |
Dòng định mức | từ 16A đến 1600A |
Mã hàng | Kích thước | Dòng ngắn mạch (kA) | Dòng định mức (A) |
TM-D trip unit (điều chỉnh 0.7 ->1.0 dòng định mức) | |||
BX100HAG-3P | 100 | 70 | 16, 25, 32, 40, 63, 100 (0.7~1) |
BX160HAG-3P | 160 | 70 | 125, 160 (0.7~1) |
BX250HAG-3P | 250 | 70 | 200, 250 (0.7~1) |
Electronic trip (điều chỉnh 0.4 ->1.0 dòng định mức) | |||
BX250RAE-3P | 250 | 50 | 100, 160, 250 (0.4~1) |
BX400RAE-3P | 400 | 50 | 400 (0.4~1) |
BX630RAE-3P | 630 | 50 | 630 (0.4~1) |
Electronic trip (điều chỉnh 0.4 ->1.0 dòng định mức) | |||
BX800RAE-3P | 800 | 50 | 800 (0.4~1) |
BX1000RAE-3P | 1000 | 50 | 1000 (0.4~1) |
BX1250RAE-3P | 1250 | 50 | 1250 (0.4~1) |
BX1600RAE-3P | 1600 | 50 | 1600 (0.4~1) |
Electronic trip (điều chỉnh 0.4 ->1.0 dòng định mức) | |||
BX100HAE-3P | 100 | 70 | 40, 100 (0.4~1) |
BX160HAE-3P | 160 | 70 | 160 (0.4~1) |
BX250HAE-3P | 250 | 70 | 100, 160, 250 (0.4~1) |
BX400HAE-3P | 400 | 70 | 400 (0.4~1) |
BX630HAE-3P | 630 | 70 | 630 (0.4~1) |
Electronic trip (điều chỉnh 0.4 ->1.0 dòng định mức) | |||
BX800HAE-3P | 800 | 70 | 800 (0.4~1) |
BX1000HAE-3P | 1000 | 70 | 1000 (0.4~1) |
BX1250HAE-3P | 1250 | 70 | 1250 (0.4~1) |
BX1600HAE-3P | 1600 | 70 | 1600 (0.4~1) |
Mã hàng | Kích thước | Dòng ngắn mạch (kA) | Dòng định mức (A) |
TM-D trip Unit (điều chỉnh 0.7 ->1.0 dòng định mức) | |||
BX100HAG-4P | 100 | 70 | 16, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (0.7~1) |
BX160HAG-4P | 160 | 70 | 125, 160 (0.7~1) |
BX250HAG-4P | 250 | 70 | 200, 250 (0.7~1) |
Electronic trip (điều chỉnh 0.4 ->1.0 dòng định mức) | |||
BX250RAE-4P | 250 | 50 | 250 (0.4~1) |
BX400RAE-4P | 400 | 50 | 400 (0.4~1) |
BX630RAE-4P | 630 | 50 | 630 (0.4~1) |
Electronic trip (điều chỉnh 0.4 ->1.0 dòng định mức) | |||
BX800RAE-4P | 800 | 50 | 800 (0.4~1) |
BX1000RAE-4P | 1000 | 50 | 1000 (0.4~1) |
BX1250RAE-4P | 1250 | 50 | 1250 (0.4~1) |
BX1600RAE-4P | 1600 | 50 | 1600 (0.4~1) |
Electronic trip (điều chỉnh 0.4 ->1.0 dòng định mức) | |||
BX100HAE-4P | 100 | 70 | 40, 100 (0.4~1) |
BX160HAE-4P | 160 | 70 | 160 (0.4~1) |
BX250HAE-4P | 250 | 70 | 250 (0.4~1) |
BX400HAE-4P | 400 | 70 | 400 (0.4~1) |
BX630HAE-4P | 630 | 70 | 630 (0.4~1) |
Electronic trip (điều chỉnh 0.4 ->1.0 dòng định mức) | |||
BX800HAE-4P | 800 | 70 | 800 (0.4~1) |
BX1000HAE-4P | 1000 | 70 | 1000 (0.4~1) |
BX1250HAE-4P | 1250 | 70 | 1250 (0.4~1) |
BX1600HAE-4P | 1600 | 70 | 1600 (0.4~1) |
Phụ kiện dòng G-Twin, BWO
Khối tiếp điểm phụ cho MCCB | Dùng cho MCCB có frame size (AF) | Mã hàng |
![]() |
32, 50, 63, 100 | BZ6WR10C |
100 | BW9W1SB0 | |
125, 250 | BW9W1SG0 | |
400, 630, 800 | BW9W1SHA |
Khối tiếp điểm cảnh báo cho MCCB | Dùng cho MCCB có frame size (AF) | Mã hàng |
![]() |
32, 50, 63, 100 | BZ6KL10C |
100 | BW9K1SB0 | |
125, 250 | BW9K1SG0 | |
400, 630, 800 | BW9K1SHA |
Mechanical interlocking devices use for MCCB | Dùng cho MCCB có frame size (AF) | Mã hàng |
![]() |
32, 50, 63, 100 (2P) | BZ6M110C2 |
32, 50, 63, 100 (3P) | BZ6M110C3 | |
125JAG (2P) | BW9M1CA-2 | |
125 (3P) | BW9M1CA-3 | |
160, 250 (2P, 3P) | BW9M1GA-3 | |
400 (2P, 3P) | BW9M1HA-3 | |
630, 800 (3P) | BW9M1JA-3 | |
125 (4P) | BW9M1CA-4 | |
160, 250 (4P) | BW9M1GA-4 | |
400 (4P) | BW9M1HA-4 |
Cuộn cắt cho MCCB | Dùng cho MCCB có frame size (AF) | Mã hàng |
![]() |
32, 50, 63, 100 (G-Twin only) | BZ6F 10C |
100 (BW0 only) | BW9F B0 | |
125, 160, 250 | BW9F G0 | |
400, 630, 800 | BW9F A-R |
Cuộn cắt thấp áp | Dùng cho MCCB có frame size (AF) | Mã hàng |
![]() |
32, 50, 63, 100 (G-Twin only) | BZ6R 10C |
100 (BW0 only) | BW9R B0 | |
125, 160, 250 | BW9R GA | |
400, 630, 800 | BW9R HA |
Nắp che đầu cực, loại dài | Dùng cho MCCB có frame size (AF) | Mã hàng |
![]() |
32, 50, 63, 100 (2P) | BW9BTAA-L2W |
32 50, 63, 100 (2P, 3P) | BW9BTAA-L3W | |
125 (2P) | BW9BTCA-L2W | |
125 (2P, 3P) | BW9BTCA-L3W | |
125 (4P) | BW9BTCA-L4W | |
160 (2P, 3P) | BW9BTGA-L3W | |
160 (4P) | BW9BTGA-L4W | |
250 (2P, 3P) | BW9BTGA-L3W | |
250 (4P) | BW9BTGA-L4W | |
400 (2P, 3P) | BW9BTHA-L3W | |
400 (4P) | BW9BTHA-L4 | |
630, 800 (3P) | BW9BTJA-L3W | |
630, 800 (4P) | BW9BTJA-L4W |
Nắp che đầu cực, loại ngắn | Dùng cho MCCB có frame size (AF) | Mã hàng |
![]() |
32, 50, 63, 100 (2P) | BW9BTAA-S2W |
32, 50, 63, 100 (2P, 3P) | BW9BTAA-S3W | |
125 (2P) | BW9BTCA-S2W | |
125 (2P, 3P) | BW9BTCA-S3W | |
125 (4P) | BW9BTCA-S4W | |
160, 250 (2P, 3P) | BW9BTGA-S3W | |
160, 250 (4P) | BW9BTGA-S4W | |
400 (2P, 3P) | BW9BTHA-S3W | |
400 (4P) | BW9BTHA-S4W |
Tay vặn xoay | Dùng cho MCCB có frame size (AF) | Mã hàng |
![]() |
Tay vặn xoay kiểu N 32, 50, 63, 100 | BZ6N10D |
Tay vặn xoay kiểu N 125 | BW9N0CA | |
Tay vặn xoay kiểu N 160, 250 | BW9N0GA | |
Tay vặn xoay kiểu N 400 | BW9N0HA | |
Tay vặn xoay kiểu N 630, 800 | BW9N0JA | |
Tay vặn xoay kiểu V 32, 50, 63, 100 | BZ6V10D | |
Tay vặn xoay kiểu V 125 | BW9V0CA | |
Tay vặn xoay kiểu V 160, 250 | BW9V0GA | |
Tay vặn xoay kiểu V 400 | BW9V0HA | |
Tay vặn xoay kiểu V 630, 800 | BW9V0JA |
Motor nạp vận hành điện | Dùng cho MCCB có frame size (AF) | Mã hàng |
![]() |
MCCB (G-Twin): 32 -> 100 | M󠇕(*)-100 |
MCCB (G-Twin): 125 | M󠇕(*)-125 | |
MCCB (G-Twin): 160, 250 | M󠇕(*)-250 | |
MCCB (G-Twin): 400 | M󠇕(*)-400 | |
MCCB (G-Twin): 630, 800 | M󠇕(*)-800 |
(*): A=100 – 130V AC, K=200 – 240V AC, P=380 – 440V AC, R=24V DC, S=48V DC
Phụ kiện dòng BX
Phụ kiện | Mã hàng |
Khối tiếp điểm phụ 100AF – 1600AF | BX9S1SH0 |
Khối tiếp điểm cảnh báo 100AF – 1600AF | BX9S1DH0 |
Cuộn cắt (Shun trip) | |
Cuộn cắt 100AF – 630AF | BX9F(*)H0 |
Cuộn cắt 800AF – 1600AF | BX9F(*)J0 |
Cuộn cắt thấp áp (UVT) | |
Cuộn cắt thấp áp 100AF, 160AF, 250AF, 400AF, 630AF | BX9R(*)H0 |
Cuộn cắt thấp áp 800AF, 1000AF, 1250AF, 1600AF | BX9R(*)J0 |
Tay vặn xoay | |
Tay vặn xoay kiểu N 100 – 250AF | BX9N0GA |
Tay vặn xoay kiểu N 400/630AF | BX9N0HA |
Tay vặn xoay kiểu V 100 – 250AF | BX9V0GA |
Tay vặn xoay kiểu V 400/630AF | BX9V0HA |
(*): A=100 – 130V AC, K=200 – 240V AC, P=380 – 440V AC, R=24V DC, S=48V DC.