Quạt công nghiệp Kaku

Quạt hút công nghiệp KAKU là thiết bị được sử dụng để hút khí nóng, làm mát thiết bị hay còn là quạt tản nhiệt. Quạt hút công nghiệp KAKU được thiết kế hiện đại, tiện dụng và được kiểm định chất lượng bởi các tổ chức quản lý chất lượng trên thế giới tủ điện. Khi sử dụng quạt tản nhiệt không chỉ giúp hệ thống điện hoạt động ổn định, nâng cao hiệu suất làm việc mà còn kéo dài tuổi thọ các thiết bị.
Danh sách dòng:
Quạt hút
Quạt hút KAKU là thiết bị được sử dụng để hút khí nóng, làm mát thiết bị. Quạt hút còn có tên gọi khác là quạt tản nhiệt, có 2 thiết kế vuông và tròn. Sử dụng quạt tản nhiệt không chỉ giúp hệ thống điện hoạt động ổn định, nâng cao hiệu suất làm việc mà còn kéo dài tuổi thọ các thiết bị.
Thông số kỹ thuật
Kích thước | 80 x 80 x 25mm 92 x x92 x 38mm 120 x 120 x 38mm |
Điện áp | 24 VAC 220/240 VAC |
Lưu lượng gió |
18/22 CFM (=30/37m³/h) đến 808/888 CFM (=1374/1510 m³/h)
|
Kiểu | Vuông, Tròn |
Mã Hàng | Kích thước | Điện áp | Lưu lượng gió |
KA8025HA2SMT | 80 x 80 x 25 mm | 220/240 VAC, 50/60 Hz | 18/22 CFM (=30/37 m³/h) |
KA8038HA2SMT | 80 x 80 x 38 mm | 220/240 VAC, 50/60 Hz | 24/31 CFM (=30/37 m³/h) |
KA9225HA2SMT | 92 x 92 x 25 mm | 220/240 VAC, 50/60 Hz | 30/37 CFM (=51/63 m³/h) |
KA9238HA2SMT | 92 x 92 x 38 mm | 220/240 VAC, 50/60 Hz | 40/50 CFM (=68/85 m³/h) |
KA1225HA2SMT | 120 x 120 x 25 mm | 220/240 VAC, 50/60 Hz | 65/71 CFM (=110/120 m³/h) |
KA1238HA2SMT | 120 x 120 x 38 mm | 220/240 VAC, 50/60 Hz | 84/100 CFM (=143/170 m³/h) |
KA1238XA2SMT | 120 x 120 x 38 mm | 220/240 VAC, 50/60 Hz | 105/123 CFM (=178/209 m³/h) |
KA1238HA24SMT | 120 x 120 x 38 mm | 24 VAC, 50/60 Hz | 105/123 CFM (=178/209 m³/h) |
KA12738HA2SMT | 127 x 127 x 38 mm | 220/240 VAC, 50/60 Hz | 98/115 CFM (=167/196 m³/h) |
KA1725HA2SMT | 172 x 150 x 51 mm | 220/240 VAC, 50/60 Hz | 180/210 CFM (=306/357 m³/h) |
Mã Hàng | Kích thước | Điện áp | Lưu lượng gió |
KA8025HA2BMT | 80 x 80 x 25 mm | 220/240 VAC, 50/60 H | 18/22 CFM (=30/37 m³/h) |
KA8038HA2BMT | 80 x 80 x 38 mm | 220/240 VAC, 50/60 H | 18/22 CFM (=40/52 m³/h) |
KA9225HA2BMT | 92 x 92 x 25 mm | 220/240 VAC, 50/60 H | 30/37 CFM (=51/63 m³/h) |
KA9238HA2BMT | 92 x 92 x 38 mm | 220/240 VAC, 50/60 H | 40/50 CFM (=68/85 m³/h) |
KA1225HA2BMT | 120 x 120 x 25 mm | 220/240 VAC, 50/60 H | 65/71 CFM (=110/120 m³/h) |
KA1238HA2BMT | 120 x 120 x 38 mm | 220/240 VAC, 50/60 H | 84/100 CFM (=143/170 m³/h) |
KA1238XA2BMT | 120 x 120 x 38 mm | 220/240 VAC, 50/60 H | 105/123 CFM (=178/209 m³/h) |
KA1238HA24BMT | 120 x 120 x 38 mm | 24 VAC, 50/60 H | 105/123 CFM (=178/209 m³/h) |
KA12738HA2BMT | 127 x 127 x 38 mm | 220/240 VAC, 50/60 H | 98/115 CFM (=167/196 m³/h) |
KA15025HA(1)2BMT | 150x 150 x 51 mm | 220/240 VAC, 50/60 H | 218/245 CFM (=370/416 m³/h) |
KA1725HA2BMT | 172 x 150 x 51 mm | 220/240 VAC, 50/60 H | 180/210 CFM (=306/367 m³/h) |
KA1725/5HA(1)2BMT | Φ172 x 55 mm | 220/240 VAC, 50/60 H | 250/297 CFM (=425/505 m³/h) |
KA1725/5BHA2BML | 172 x 162 x 55 mm | 220/240 VAC, 50/60 H | 210/230 CFM (=306/367 m³/h) |
KA1606HA(1)2BMT | 160 x 160 x 65 mm | 220/240 VAC, 50/60 H | 259/302 CFM (=440/513 m³/h) |
KA1806HA2BMT | 180 x 180 x 65 mm | 220/240 VAC, 50/60 Hz | 380 CFM (=646 m³/h) |
KA2206HA2BMT | Φ220 x 60 mm | 220/240 VAC, 50/60 H | 360 CFM (=612 m³/h) |
KA2072HA(1)2BMT | 208 x 208 x 72 mm | 220/240 VAC, 50/60 H | 808/888 CFM (=1374/1510 m³/h) |
KA2509HA(1)2-4BMT | Φ254 x 89 mm | 220/240 VAC, 50/60 H | 666/730 CFM (=1132/1241 m³/h) |
Quạt hút chịu nhiệt cao 100°C
Quạt hút chịu nhiệt cao KAKU là thiết bị được sử dụng để hút khí nóng, làm mát thiết bị. Quạt hút còn có tên gọi khác là quạt tản nhiệt, có 2 thiết kế vuông và tròn. Sử dụng quạt tản nhiệt không chỉ giúp hệ thống điện hoạt động ổn định, nâng cao hiệu suất làm việc mà còn kéo dài tuổi thọ các thiết bị
Thông số kỹ thuật
Kích thước | 120 x 120 x 38mm 172 x 150 x 51mm 172 x 162 x 55mm Ø220 x 60mm |
Điện áp | 220/240 VAC |
Lưu lượng gió |
84/100 CFM (=143/170 m³/h) đến 210/230 CFM (=357/391 m³/h)
|
Kiểu | Tròn |
Mã Hàng | Kích thước | Điện áp | Nhiệt độ | Lưu lượng gió |
KA1238HA2/H.T.R.100BMT | 120X120X30MM; kiểu (Ball) | 220/240 VAC, 50/60 H | 100°C | 84/100 CFM (=143/170 m³/h) |
KA1725HA2/H.T.R.100BMT | 172X150X51mm | 220/240 VAC, 50/60 Hz | 100°C | 180/210 CFM (=306/357 m³/h) |
KA1725/5BHA2/H.T.R.100BMT | 172X162X51mm | 220/240 VAC, 50/60 Hz | 100°C | 210/230 CFM (=357/391 m³/h) |
KA2206HA2-4/H.T.R.100SMT(50Hz) | Φ220x60mm | 220/240 VAC, 50/60 Hz | 100°C | 360 CFM (=612 m³/h) |
Quạt kèm bộ lọc
Quạt hút chịu nhiệt cao KAKU là thiết bị được sử dụng để hút khí nóng, làm mát thiết bị. Quạt hút còn có tên gọi khác là quạt tản nhiệt, có 2 thiết kế vuông và tròn. Sử dụng quạt tản nhiệt không chỉ giúp hệ thống điện hoạt động ổn định, nâng cao hiệu suất làm việc mà còn kéo dài tuổi thọ các thiết bị
Thông số kỹ thuật
Kích thước: | 94,5 x 94,5 mm 122 x 122 mm 223 x 223 mm 292 x 292 mm |
Điện áp | 220/240 VAC |
Lưu lượng gió |
40/50 CFM (=68/85 m³/h) đến 380 CFM (=646 m³/h)
|
Kiểu | Vuông Tròn |
Mã Hàng | Kích thước lỗ khoét | Điện áp | Lưu lượng gió | Quạt gắn kèm |
FU9802C1P2NLKA-9238HA2SMT | 94,5×94,5 mm | 220/240 VAC, 50/60 Hz | 40/50 CFM (= 68/85 m³/h) | KA9238HA2SMT |
FU9803C1P2NLKA-1238HA2SMT | 122×122 mm | 220/240 VAC, 50/60 Hz | 84/100 CFM (= 143/170 m³/h) | KA1238HA2SMT |
FU9805C1P2NLP5-172KA1725HA2SMT | 223×223 mm | 220/240 VAC, 50/60 Hz | 180/210 CFM (= 306/357 m³/h) | KA1725HA2SMT |
FU9805C1P2NLP5-172KA1725/5HA(1)2BSMT | 223×223 mm | 220/240 VAC, 50/60 Hz | 250/297 CFM (= 425/505 m³/h) | KA1725/5HA(1)2BMT |
FU9805C1P2NLP5-160KA1606HA(1)2BMT | 223×223 mm | 220/240 VAC, 50/60 Hz | 259/302 CFM (= 440/513 m³/h) | |
FU9805C1P2NLP5-180KA1806HA2BMT | 223×223 mm | 220/240 VAC, 50/60 Hz | 380 CFM (= 646 m³/h) | |
FU9806C1P2NLP6-250KA2509HA(1)2-4BMT | 292×292 mm | 220/240 VAC, 50/60 Hz | 360 CFM (= 612 m³/h) |
Quạt trên nóc tủ
Quạt trên nóc tủ KAKU là thiết bị được sử dụng để hút khí nóng, làm mát thiết bị. Quạt hút còn có tên gọi khác là quạt tản nhiệt, có 2 thiết kế vuông và tròn. Sử dụng quạt tản nhiệt không chỉ giúp hệ thống điện hoạt động ổn định, nâng cao hiệu suất làm việc mà còn kéo dài tuổi thọ các thiết bị
Thông số kỹ thuật
Kích thước lỗ khoét | 180 x 180 mm |
Điện áp | 220/240 VAC |
Lưu lượng gió | 360 CFM (612 m³/h) đến 480 CFM (=816 m³/h) |
Mã Hàng | Kích thước | Điện áp | Nhiệt độ | Lưu lượng gió |
RF-EC190 | Φ220×60 mm | 220/240 VAC, 50/60 Hz | 100°C | 360 CFM (=612 m³/h) |
RF-AC220 | Φ180×180 mm | 220/240 VAC, 50/60 Hz | 480 CFM (=816 m³/h) | |
RF-AC190 | Φ180×180 mm | 220/240 VAC, 50/60 Hz, AC Fan | 386 CFM (=656 m³/h) |