Mã hàng | Kích thước | Dòng ngắn mạch (kA) | Dòng rò bảo vệ (mA) | Dòng định mức (A) |
EW32AAG-2P* | 32 | 2.5 | 15, 30, 100 | 5, 10, 15, 20, 30, 32 |
EW50AAG-2P* | 50 | 2.5 | 15, 30, 100 | 5, 10, 15, 20, 30, 32, 40, 50 |
E100EAG-2P* | 100 | 10 | 30, 100 | 50, 60, 63, 75, 100 |
(*) Chỉ dùng cho điện áp lên đến 230V AC
Mã hàng | Kích thước | Dòng ngắn mạch (kA) | Dòng rò bảo vệ (mA) | Dòng định mức (A) |
EW32AAG-3P* | 32 | 1.5 | 15, 30, 100 | 5, 10, 15, 20, 30, 32 |
EW32EAG-3P | 1.5 | 15, 30, 100 | 5, 10, 15, 20, 30, 32 | |
EW32SAG-3P | 2.5 | 30, 100/200/500 | 3, 5, 10, 15, 20, 30, 32 | |
EW50AAG-3P* | 50 | 2.5 | 15, 30, 100 | 5, 10, 15, 20, 30, 32, 40, 50 |
EW50EAG-3P | 2.5 | 15, 30, 100/200 | 5, 10, 15, 20, 30, 32, 40, 50 | |
EW50SAG-3P | 7.5 | 30, 100/200/500 | 5, 10, 15, 20, 30, 32, 40, 50 | |
EW50RAG-3P | 10 | 30, 100/200/500 | 5, 10, 15, 20, 30, 32, 40, 50 | |
EW63EAG-3P | 63 | 2.5 | 15, 30, 100/200 | 60, 63 |
EW63SAG-3P | 7.5 | 30, 100/200/500 | 60, 63 | |
EW63RAG-3P | 10 | 30, 100/200/500 | 60, 63 | |
EW100AAG-3P | 100 | 1.5 | 30, 100/200/500 | 60, 63, 75, 100 |
EW100EAG-3P | 10 | 30, 100/200/500 | 50, 60, 63, 75, 100 | |
EW125JAG-3P | 125 | 30 | 30, 100/300/500/1000 | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125 |
EW125SAG-3P | 36 | 30, 100/300/500/1000 | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125 | |
EW125RAG-3P | 50 | 30, 100/300/500/1000 | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125 | |
EW160EAG-3P | 160 | 18 | 30, 100/300/500/1000 | 125, 150, 160 |
EW160JAG-3P | 30 | 30, 100/300/500/1000 | 125, 150, 160 | |
EW160SAG-3P | 36 | 30, 100/300/500/1000 | 125, 150, 160 | |
EW160RAG-3P | 250 | 50 | 30, 100/300/500/1000 | 125, 150, 160 |
EW250EAG-3P | 18 | 30, 100/300/500/1000 | 175, 200, 225, 250 | |
EW250JAG-3P | 30 | 30, 100/300/500/1000 | 175, 200, 225, 250 | |
EW250SAG-3P | 36 | 30, 100/300/500/1000 | 175, 200, 225, 250 | |
EW250RAG-3P | 50 | 30, 100/300/500/1000 | 175, 200, 225, 250 | |
EW400EAG-3P | 400 | 30 | 30, 100/300/500/1000 | 250, 300, 350, 400 |
EW400SAG-3P | 36 | 30, 100/300/500/1000 | 250, 300, 350, 400 | |
EW400RAG-3P | 50 | 30, 100/300/500/1000 | 250, 300, 350, 400 | |
EW400HAG-3P | 70 | 30, 100/300/500/1000 | 250, 300, 350, 400 | |
EW630EAG-3P | 630 | 36 | 100/300/500/1000 | 500, 600, 630 |
EW630RAG-3P | 50 | 100/300/500/1000 | 500, 600, 630 | |
EW630HAG-3P | 70 | 100/300/500/1000 | 500, 600, 630 | |
EW800EAG-3P | 800 | 36 | 100/300/500/1000 | 700, 800 |
EW800RAG-3P | 50 | 100/300/500/1000 | 700, 800 | |
EW800HAG-3P | 70 | 100/300/500/1000 | 700, 800 |
(*) Chỉ dùng cho điện áp lên đến 230V AC
Mã hàng | Kích thước | Dòng ngắn mạch (kA) | Dòng rò bảo vệ (mA) | Dòng định mức (A) |
EW125JAG-4P | 125 | 30 | 30, 100/300/500/1000 | 15, 20, 30, 32, 40, 50, 60, 75, 100, 125 |
EW125SAG-4P | 36 | 30, 100/300/500/1000 | 15, 20, 30, 32, 40, 50, 60, 75, 100, 125 | |
EW125RAG-4P | 50 | 30, 100/300/500/1000 | 15, 20, 30, 32, 40, 50, 60, 75, 100, 125 | |
EW160JAG-4P | 160 | 30 | 30, 100/300/500/1000 | 100, 125, 150, 160 |
EW160SAG-4P | 36 | 30, 100/300/500/1000 | 100, 125, 150, 160 | |
EW160RAG-4P | 50 | 30, 100/300/500/1000 | 100, 125, 150, 160 | |
EW250JAG-4P | 250 | 30 | 30,100/300/500/1000 | 175, 200, 225, 250 |
EW250SAG-4P | 36 | 30, 100/300/500/1000 | 175, 200, 225, 250 | |
EW250RAG-4P | 50 | 30, 100/300/500/1000 | 175, 200, 225, 250 | |
EW400RAG-4P | 400 | 50 | 30, 100/300/500/1000 | 250, 300, 350, 400 |
EW400HAG-4P | 70 | 30, 100/300/500/1000 | 250, 300, 350, 400 |
Phụ kiện
Khối tiếp điểm phụ | Dùng cho ELCB có frame size (AF) | Mã hàng |
Hình ảnh | 32, 50, 63, 100 | BZ6WR10C |
100 | BW9W1SB0 | |
125, 250 | BW9W1SG0 | |
400, 630, 800 | BW9W1SHA |
Khối tiếp điểm cảnh báo | Dùng cho ELCB có frame size (AF) | Mã hàng |
Hình ảnh | 32, 50, 63, 100 | BZ6KL10C |
100 | BW9K1SB0 | |
125, 250 | BW9K1SG0 | |
400, 630, 800 | BW9K1SHA |
Mechanical interlocking devices | Dùng cho ELCB có frame size (AF) | Mã hàng |
Hình ảnh | 32, 50, 63, 100 (2P) | BZ6M110C2 |
32, 50, 63, 100 (3P) | BZ6M110C3 | |
125JAG (2P) | BW9M1CA-2 | |
125 (3P) | BW9M1CA-3 | |
160, 250 (2P, 3P) | BW9M1GA-3 | |
400 (2P, 3P) | BW9M1HA-3 | |
630, 800 (3P) | BW9M1JA-3 | |
125 (4P) | BW9M1CA-4 | |
160, 250 (4P) | BW9M1GA-4 | |
400 (4P) | BW9M1HA-4 |
Cuộn cắt | Dùng cho ELCB có frame size (AF) | Mã hàng |
Hình ảnh | 32, 50, 63, 100 (G-Twin only) | BZ6F 10C |
100 (BW0 only) | BW9F B0 | |
125, 160, 250 | BW9F G0 | |
400, 630, 800 | BW9F A-R |
Cuộn cắt thấp áp | Dùng cho ELCB có frame size (AF) | Mã hàng |
Hình ảnh | 32, 50, 63, 100 (G-Twin only) | BZ6R 10C |
100 (BW0 only) | BW9R B0 | |
125, 160, 250 | BW9R GA | |
400, 630, 800 | BW9R HA |
Nắp che đầu cực, loại dài | Dùng cho ELCB có frame size (AF) | Mã hàng |
Hình ảnh | 32, 50, 63, 100 (2P) | BW9BTAA-L2W |
32 50, 63, 100 (2P, 3P) | BW9BTAA-L3W | |
125 (2P) | BW9BTCA-L2W | |
125 (2P, 3P) | BW9BTCA-L3W | |
125 (4P) | BW9BTCA-L4W | |
160 (2P, 3P) | BW9BTGA-L3W | |
160 (4P) | BW9BTGA-L4W | |
250 (2P, 3P) | BW9BTGA-L3W | |
250 (4P) | BW9BTGA-L4W | |
400 (2P, 3P) | BW9BTHA-L3W | |
400 (4P) | BW9BTHA-L4 | |
630, 800 (3P) | BW9BTJA-L3W | |
630, 800 (4P) | BW9BTJA-L4W |
Nắp che đầu cực, loại ngắn | Dùng cho ELCB có frame size (AF) | Mã hàng |
Hình ảnh | 32, 50, 63, 100 (2P) | BW9BTAA-S2W |
32, 50, 63, 100 (2P, 3P) | BW9BTAA-S3W | |
125 (2P) | BW9BTCA-S2W | |
125 (2P, 3P) | BW9BTCA-S3W | |
125 (4P) | BW9BTCA-S4W | |
160, 250 (2P, 3P) | BW9BTGA-S3W | |
160, 250 (4P) | BW9BTGA-S4W | |
400 (2P, 3P) | BW9BTHA-S3W | |
400 (4P) | BW9BTHA-S4W |
Tay vặn xoay | Dùng cho ELCB có frame size (AF) | Mã hàng |
Hình ảnh | Tay vặn xoay kiểu N 32, 50, 63, 100 | BZ6N10D |
Tay vặn xoay kiểu N 125 | BW9N0CA | |
Tay vặn xoay kiểu N 160, 250 | BW9N0GA | |
Tay vặn xoay kiểu N 400 | BW9N0HA | |
Tay vặn xoay kiểu N 630, 800 | BW9N0JA | |
Tay vặn xoay kiểu V 32, 50, 63, 100 | BZ6V10D | |
Tay vặn xoay kiểu V 125 | BW9V0CA | |
Tay vặn xoay kiểu V 160, 250 | BW9V0GA | |
Tay vặn xoay kiểu V 400 | BW9V0HA | |
Tay vặn xoay kiểu V 630, 800 | BW9V0JA |
Motor nạp vận hành điện | Dùng cho ELCB có frame size (AF) | Mã hàng |
Hình ảnh | ELCB (G-Twin): 32 -> 100 | M󠇕(*)-100 |
ELCB (G-Twin): 125 | M󠇕(*)-125 | |
ELCB (G-Twin): 160, 250 | M󠇕(*)-250 | |
ELCB (G-Twin): 400 | M󠇕(*)-400 | |
ELCB (G-Twin): 630, 800 | M󠇕(*)-800 |